Muddatli omonatlar shartlari
So'mdagi to'ldiriladigan muddatli omonat
Ochish va xizmat ko'rsatish | Bepul |
|---|---|
Eng kam summa | 100 000 so'm |
Eng katta summa | 5 000 000 000 so'm |
Muddatlari va stavkalari | 3 oyga — 19% 6 oyga — 19,5% 13 oyga — 20% 24 oyga — 20% |
Foizlar to'lanadigan kun | Har oy, omonat ochilgan kunda |
Omonatni to'ldirish imkoni | Bor. Istalgan vaqtda |
Qisman pul yechish imkoni | Bor. Omonat ochilganidan bir oy o'tgach, 100 000 so'm qolguncha |
Avtomatik kapitalizatsiya | Yo'q |
Avtomatik uzaytirish imkoni | Bor |
Muddatli va to'ldiriladigan muddatli omonatlarning maksimal soni | 10 |
Muddatidan oldin yopilganda foizlarni qayta hisoblash | 24 oyga — 12% 13 oyga — 10% 6 oyga — 8% 3 oyga — 0% |
Dollardagi to'ldiriladigan muddatli omonat
Ochish va xizmat ko'rsatish | Bepul |
|---|---|
Eng kam summa | 100 USD |
Eng katta summa | 50 000 USD |
Muddatlari va stavkalari | 13 oyga — 5,5% 18 oyga — 6% 24 oyga — 6,5% |
Foizlar to'lanadigan kun | Har oy, omonat ochilgan kunda |
Omonatni to'ldirish | Istalgan vaqtda |
Qisman pul yechish imkoni | Yo'q |
Avtomatik kapitalizatsiya | Yo'q |
Avtomatik uzaytirish imkoni | Bor |
Valyutadagi to'ldiriladigan muddatli omonatlarning maksimal soni | 5 |
Muddatidan oldin yopilganda foizlarni qayta hisoblash | 13 oyga — 3% 18 oyga — 3% 24 oyga — 3% |